পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | TCT সার্কুলার স ব্লেড | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ গতি. সোজা মসৃণ প্রান্ত |
---|---|---|---|
সুবিধা: | উচ্চ দক্ষতা, কম শব্দ, উচ্চ গতি, চমৎকার পরিধান প্রতিরোধের, তাপ প্রতিরোধের, দীর্ঘ Linfespan.বিদ্যুত সং | ব্লেড পুরুত্ব: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in, কাস্টমাইজড |
দাঁত: | 140, 144, কাস্টমাইজড | প্রক্রিয়ার ধরন: | হট প্রেস, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ঢালাই, লেজার ঢালাই, কোল্ড প্রেস, কাস্টমাইজড |
ফলক উপাদান: | টিসিটি, অ্যালয়, ডায়মন্ড, টংস্টেন কার্বাইড স্টিল, এইচএসএস | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর, এক বছর, 12 মাস |
লক্ষণীয় করা: | 80 মিমি হোল কাঠের কাজ করা ব্লেড,কাঠের কাজ করা ব্লেড 10in,সূক্ষ্ম কাঠের কাজ করা সিরামিকের জন্য বৃত্তাকার করাত |
কাটার জন্য TCT স ব্লেডবায়ু শক্তি কম্পোজিট
পণ্যের বর্ণনা
টিসিটি মানে টাংস্টেন কার্বাইড টিপস, এবং এটি টিসিটি স ব্লেডের কার্বাইড ব্লেড টিপস যা এগুলিকে সব ধরনের কাঠ, ল্যামিনেট এবং প্লাস্টিক কাটতে পুরোপুরি পারদর্শী করে তোলে।টংস্টেন কার্বাইড আবরণ দাঁতগুলিকে সহজে এবং দ্রুত কাঠের মধ্য দিয়ে কাটতে দেয়, সর্বদা ব্লেডের জীবনকাল রক্ষা করে এবং ব্লেডটি খুব দ্রুত নষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করে।এর কারণ হল টংস্টেন কার্বাইড একটি রাসায়নিক যৌগ যা ইস্পাতের তুলনায় দুইগুণ শক্ত।
SUNPU কাঠ কাটার জন্য উচ্চ মানের TCT করাত ব্লেড অফার করে।আমাদের কোম্পানি স্বয়ংক্রিয় ওয়েল্ডিং এবং গ্রাইন্ডিং মেশিন, টেনশন টেস্টিং এবং হিটট্রিটমেন্ট সুবিধা সহ উন্নত সুবিধাগুলি প্রবর্তন করে এবং ব্যবহার করে, যা উচ্চ মানের TCT করাত ব্লেডের গ্যারান্টি দেয়।এদিকে, আমরা 0.03 মিমি-এর মধ্যে উল্লম্ব সহনশীলতা, +/-0.03 মিমি-এর মধ্যে রেডিয়াল সহনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করি যাতে কাজ করার সময় কম্পন কম হয়।আমাদের অনন্য প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া দীর্ঘ কাটিয়া জীবন, নিখুঁত কাটিয়া প্রান্ত এবং নিম্ন গোলমাল গ্যারান্টি দেয়।
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | 定位孔 |
আইডি | D (মিমি) | খ (মিমি) | খ (মিমি) | d (মিমি) | জেড | α | টি-টাইপ | পজিশনিং গর্ত |
C3001F01 | 300 | 4 | 3 | 30 | 60 | 15 | টিপি | |
C3052A02 | 300 | 4 | 3 | 30 | 72 | 15 | টিপি | |
C3052B02 | 300 | 4 | 3 | 80 | 72 | 15 | টিপি | |
C3029B03 | 300 | 4 | 3 | 30 | 96 | 15 | টিপি | 2/15/110+4/9/100 |
C3029C02 | 300 | 4 | 3 | 75 | 96 | 15 | টিপি | |
C3001F02 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | 15 | টিপি | |
C3001D01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | 15 | টিপি | |
C3052A01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | টিপি | 2/15/110+4/9/100 |
C3052B01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | টিপি | |
C3029B02 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | টিপি | 2/15/110+4/9/100 |
C3029C01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | টিপি | |
C3029A01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | টিপি | |
C3023B01 | 350 | 4 | 3 | 30 | 72 | 15 | টিপি | |
C3023A01 | 350 | 4 | 3 | 60 | 72 | 15 | টিপি | |
C3023F01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 72 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3023B03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | টিপি | |
C3023A02 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | টিপি | |
C3023C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3023D03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C3005C03 | 350 | 4 | 3 | 30 | 84 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3005A02 | 350 | 4 | 3 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3005D01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 84 | 15 | টিপি | |
C3005C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | টিপি | |
C3005A01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3005B01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C3005E03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3033A01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 96 | 15 | টিপি | |
C3033D01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | টিপি | |
C3033B01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | টিপি | 4/15/100 |
C3033F01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C3033C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3009D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | টিপি | |
C3009A03 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3009C01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C3009E01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3004D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | টিপি | |
C3004A02 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3004E01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3041A01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | টিপি | |
C3041B01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3041C01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C3041D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3009A01 | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3009E02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3004A01 | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3004E02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3041B02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3041D02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C4007C02 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | টিপি | |
C4007A01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C4007B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C4007D01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | টিপি | 4/19/120+2/9/130 |
C4002F01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | টিপি | |
C4002A01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C4002B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C4002E02 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | টিপি | 4/19/120+2/9/130 |
C4003B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C4003C01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C4003D01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | টিপি | 4/19/120+2/9/130 |
C4007E01 | 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/15/100+2/15/125 |
C4007B02 | 400 | 4.8 | 3.6 | 75 | 72 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C4002C02 | 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/15/100+2/15/125 |
C4015B01 | 430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | টিপি | 4/19/120+2/9/130 |
C4004A01 | 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C4004A02 | 430 | 4.8 | 3.6 | 75 | 96 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C4004B01 | 430 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | টিপি | 4/19/120+2/9/130 |
C4008A01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | টিপি | 2/13/94 |
C4008B01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/10/80+2/15/125 |
C4008C01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | টিপি | 2/9/130+4/19/120 |
C4001A02 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/10/80+2/15/125 |
C4001B01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C4001C01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | টিপি | 2/9/130+4/19/120 |
C4008A02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | টিপি | 2/13/94 |
C4008B02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/10/80+2/15/125 |
C4008C02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | টিপি | 2/9/130+4/19/120 |
C4001A01 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/10/80+2/15/125 |
C4001C02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | টিপি | 2/9/130+4/19/120 |
C4018A01 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | টিপি | 2/10/80+2/15/125 |
C4018B01 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | টিপি | 2/9/130+4/19/120 |
C4019B01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/11/115+2/19/120 |
C4019A01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | টিপি | 2/9/130+4/19/120 |
C4020A01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/11/115+2/19/120 |
C4020B01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | টিপি | 2/9/130+4/19/120 |
C5001A01 | 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/11/115 |
C5002A01 | 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/11/115 |
C5003A01 | 520 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | টিপি | 2/13/94 |
C5003B01 | 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/11/115+2/19/120 |
C5004A01 | 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/11/115+2/19/120 |
C6002A01 | 600 | ৫.৮ | 4 | 60 | 60 | 15 | টিপি | 2/11/115+2/19/120 |
C6003A01 | 600 | ৫.৮ | 4 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/11/115+2/19/120 |
C6001A01 | 730 | 7 | 5.2 | 80 | 70 | 18 | টিপি | 2/17/110 |
আমাদের পরিষেবা এবং শক্তি:
1. গ্রাহক দ্বারা প্রদত্ত উপকরণ অনুযায়ী, 6 ধরণের আমদানি করা ইস্পাত এবং 8 ধরণের গার্হস্থ্য উচ্চ-মানের ইস্পাত চয়ন করুন৷
2. তাপ চিকিত্সা গার্হস্থ্য নেতৃস্থানীয় সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি গ্রহণ করে, নিম্নলিখিত বিকল্পগুলির সাথে: ভ্যাকুয়াম quenching, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি quenching এবং লবণ চুল্লি quenching.
3. গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং গুণমান নিশ্চিতকরণের তিনটি উপাদান: উপাদান নির্বাচন, তাপ চিকিত্সা এবং নির্ভুলতা।
FAQ:
প্রশ্ন 1: আপনার মান কেমন?
A1: আমাদের পণ্যটি খুব টেকসই এবং ধারালো।আমরা আমাদের পণ্য উচ্চ কর্মক্ষমতা গ্যারান্টি.
প্রশ্ন 2: আপনি কি কাস্টমাইজেশন গ্রহণ করেন?
A2: হ্যাঁ, আমাদের পণ্যগুলি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।মেশিনের ধরন এবং স্লিটিং অনুসারে, আমাদের প্রায় সব ধরণের ব্লেড রয়েছে।
প্রশ্ন 3: আমাদের দেশে আমদানি করার জন্য কি সস্তা শিপিং খরচ আছে?
A3: ছোট অর্ডারের জন্য, এক্সপ্রেস সেরা হবে, এবং বাল্ক অর্ডারের জন্য, সমুদ্রের শিপিং উপায় সেরা তবে বেশি সময় লাগবে।জরুরী অর্ডারের জন্য, আমরা এয়ার থেকে এয়ারপোর্ট বা এক্সপ্রেসের মাধ্যমে আপনার দরজায় পাঠানোর পরামর্শ দিই।
প্রশ্ন 4: প্রসবের সময় কতক্ষণ?
A4: পণ্যগুলি স্টকে থাকলে সাধারণত এটি 3-5 দিন, বা পণ্যগুলি স্টকে না থাকলে এটি 15-20 দিন।এটি পরিমাণ অনুযায়ী।
প্রশ্ন 5: যখন আমি আপনাকে একটি তদন্ত পাঠাব তখন আপনি আমাকে উত্তর দিতে পারেন?
A5: আমরা আপনার তদন্তের প্রাপ্তির পরে 3 ঘন্টা (ছুটির দিন সহ) মধ্যে উত্তর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিই।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Chen
টেল: 15961125096