পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | কাঠের কাজের বৃত্তাকার করাত ফলক | কাস্টমাইজড সমর্থন: | ই এম, ওডিএম |
---|---|---|---|
আকার: | 205/230/255/305/355/405/455/500/550/600 | সুবিধা: | বহু উদ্দেশ্য |
ব্লেড পুরুত্ব: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in, কাস্টমাইজড | দাঁত: | 140, 144, কাস্টমাইজড |
প্রক্রিয়ার ধরন: | হট প্রেস, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ঢালাই, লেজার ঢালাই, কোল্ড প্রেস, কাস্টমাইজড | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর, এক বছর, 12 মাস |
লক্ষণীয় করা: | TCT Woodworking Saw Blade,Woodworking Saw Blade ODM,10in মাল্টি উদ্দেশ্য সার্কুলার করাত ব্লেড |
কাটার জন্য TCT স ব্লেডবায়ু শক্তি কম্পোজিট
সিরিজ পণ্য অন্তর্ভুক্ত:
TCT কাঠের কাজের জন্য ব্লেড দেখেছে।
টিসিটি অ্যালুমিনিয়ামের জন্য ব্লেড দেখেছে।
কাঠের জন্য আল্ট্রাথিন TCT ব্লেড।
ধাতু কাটার জন্য TCT ব্লেড দেখেছি।
ঘাস কাটার জন্য টিসিটি ব্লেড দেখেছে।
আপনার অনুরোধে অন্যান্য বিশেষ ইলেক্ট্রোপ্লেটেড সরঞ্জাম তৈরি করা যেতে পারে।
SUNPU কাঠ কাটার জন্য উচ্চ মানের TCT করাত ব্লেড অফার করে।আমাদের কোম্পানি স্বয়ংক্রিয় ওয়েল্ডিং এবং গ্রাইন্ডিং মেশিন, টেনশন টেস্টিং এবং হিটট্রিটমেন্ট সুবিধা সহ উন্নত সুবিধাগুলি প্রবর্তন করে এবং ব্যবহার করে, যা উচ্চ মানের TCT করাত ব্লেডের গ্যারান্টি দেয়।এদিকে, আমরা 0.03 মিমি-এর মধ্যে উল্লম্ব সহনশীলতা, +/-0.03 মিমি-এর মধ্যে রেডিয়াল সহনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করি যাতে কাজ করার সময় কম্পন কম হয়।আমাদের অনন্য প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া দীর্ঘ কাটিয়া জীবন, নিখুঁত কাটিয়া প্রান্ত এবং নিম্ন গোলমাল গ্যারান্টি দেয়।
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | 定位孔 |
আইডি | D (মিমি) | খ (মিমি) | খ (মিমি) | d (মিমি) | জেড | α | টি-টাইপ | পজিশনিং গর্ত |
C3001F01 | 300 | 4 | 3 | 30 | 60 | 15 | টিপি | |
C3052A02 | 300 | 4 | 3 | 30 | 72 | 15 | টিপি | |
C3052B02 | 300 | 4 | 3 | 80 | 72 | 15 | টিপি | |
C3029B03 | 300 | 4 | 3 | 30 | 96 | 15 | টিপি | 2/15/110+4/9/100 |
C3029C02 | 300 | 4 | 3 | 75 | 96 | 15 | টিপি | |
C3001F02 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | 15 | টিপি | |
C3001D01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | 15 | টিপি | |
C3052A01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | টিপি | 2/15/110+4/9/100 |
C3052B01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | টিপি | |
C3029B02 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | টিপি | 2/15/110+4/9/100 |
C3029C01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | টিপি | |
C3029A01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | টিপি | |
C3023B01 | 350 | 4 | 3 | 30 | 72 | 15 | টিপি | |
C3023A01 | 350 | 4 | 3 | 60 | 72 | 15 | টিপি | |
C3023F01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 72 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3023B03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | টিপি | |
C3023A02 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | টিপি | |
C3023C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3023D03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C3005C03 | 350 | 4 | 3 | 30 | 84 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3005A02 | 350 | 4 | 3 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3005D01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 84 | 15 | টিপি | |
C3005C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | টিপি | |
C3005A01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3005B01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C3005E03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3033A01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 96 | 15 | টিপি | |
C3033D01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | টিপি | |
C3033B01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | টিপি | 4/15/100 |
C3033F01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C3033C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3009D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | টিপি | |
C3009A03 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3009C01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C3009E01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3004D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | টিপি | |
C3004A02 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3004E01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3041A01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | টিপি | |
C3041B01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3041C01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C3041D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3009A01 | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3009E02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3004A01 | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3004E02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3041B02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C3041D02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | টিপি | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C4007C02 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | টিপি | |
C4007A01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C4007B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C4007D01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | টিপি | 4/19/120+2/9/130 |
C4002F01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | টিপি | |
C4002A01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C4002B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C4002E02 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | টিপি | 4/19/120+2/9/130 |
C4003B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | টিপি | 2/15/100 |
C4003C01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C4003D01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | টিপি | 4/19/120+2/9/130 |
C4007E01 | 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/15/100+2/15/125 |
C4007B02 | 400 | 4.8 | 3.6 | 75 | 72 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C4002C02 | 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/15/100+2/15/125 |
C4015B01 | 430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | টিপি | 4/19/120+2/9/130 |
C4004A01 | 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C4004A02 | 430 | 4.8 | 3.6 | 75 | 96 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C4004B01 | 430 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | টিপি | 4/19/120+2/9/130 |
C4008A01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | টিপি | 2/13/94 |
C4008B01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/10/80+2/15/125 |
C4008C01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | টিপি | 2/9/130+4/19/120 |
C4001A02 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/10/80+2/15/125 |
C4001B01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | টিপি | 4/15/105 |
C4001C01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | টিপি | 2/9/130+4/19/120 |
C4008A02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | টিপি | 2/13/94 |
C4008B02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/10/80+2/15/125 |
C4008C02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | টিপি | 2/9/130+4/19/120 |
C4001A01 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/10/80+2/15/125 |
C4001C02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | টিপি | 2/9/130+4/19/120 |
C4018A01 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | টিপি | 2/10/80+2/15/125 |
C4018B01 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | টিপি | 2/9/130+4/19/120 |
C4019B01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/11/115+2/19/120 |
C4019A01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | টিপি | 2/9/130+4/19/120 |
C4020A01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/11/115+2/19/120 |
C4020B01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | টিপি | 2/9/130+4/19/120 |
C5001A01 | 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/11/115 |
C5002A01 | 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/11/115 |
C5003A01 | 520 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | টিপি | 2/13/94 |
C5003B01 | 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/11/115+2/19/120 |
C5004A01 | 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | টিপি | 2/11/115+2/19/120 |
C6002A01 | 600 | ৫.৮ | 4 | 60 | 60 | 15 | টিপি | 2/11/115+2/19/120 |
C6003A01 | 600 | ৫.৮ | 4 | 60 | 72 | 15 | টিপি | 2/11/115+2/19/120 |
C6001A01 | 730 | 7 | 5.2 | 80 | 70 | 18 | টিপি | 2/17/110 |
জিয়াংসু সোংপু ইন্টেলিজেন্ট ইকুইপমেন্ট টেকনোলজি কোং, লিমিটেড নির্ভুল সরঞ্জাম, কাস্টমাইজড সরঞ্জাম এবং অংশগুলির উত্পাদন, বিক্রয় এবং প্রযুক্তিগত পরিষেবাগুলিতে বিশেষজ্ঞ।এর পণ্যগুলি আসবাবপত্র, মেঝে, নতুন যৌগিক উপকরণ, বিমান চলাচল, অটোমোবাইল, মেশিনিং এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
গ্রাহকদের কাস্টমাইজড পরিষেবা সরবরাহ করার জন্য আমাদের কোম্পানির একটি পেশাদার প্রযুক্তিগত গবেষণা এবং উন্নয়ন দল রয়েছে।বিদেশী উন্নত উত্পাদন প্রযুক্তির প্রবর্তনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এটি বিশ্বমানের কাঁচা এবং সহায়ক উপাদান সরবরাহকারীদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখে, সোংপুকে সময়ে সময়ে বাজারের প্রবণতা এবং শিল্পের তথ্য পেতে দেয় এবং পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করতে ক্রমাগত নিজস্ব প্রযুক্তির স্তর উন্নত করে। শিল্প মান পূরণ করে, এবং ISO9001 মান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম পাস করেছে।সার্টিফিকেশন।
প্রতিষ্ঠার পর থেকে, কোম্পানিটি "সততা, বাস্তববাদিতা এবং উদ্ভাবনের" ব্যবসায়িক নীতি মেনে চলছে এবং এর দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে একটি প্রযুক্তিগতভাবে উদ্ভাবনী পরিষেবা কোম্পানিতে পরিণত হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।এখন পণ্যগুলি দেশে এবং বিদেশে সুপরিচিত ব্র্যান্ডের গ্রাহকদের সাথে মিলিত হয়েছে।আমাদের কোম্পানি ব্যবহারকারীর উত্পাদন দক্ষতা উন্নত করতে এবং ব্যবহারকারীর উত্পাদন খরচ তার নিজস্ব দায়িত্ব হিসাবে কমাতে অবিরত থাকবে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Chen
টেল: 15961125096