পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | খাদ মিলিং কাটার | উপাদান: | কার্বাইড, টংস্টেন কোবাল্ট খাদ |
---|---|---|---|
টাইপ: | শেষ কল | আবরণ: | AlTiN |
রঙ: | কাস্টমাইজড রঙ | Hrc: | 45 |
ফাংশন: | নাকাল/কাটিং | কন্ট্রোলিং মোড: | CNC মিলিং মেশিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | AlTiN আবরণ অ্যালয় মিলিং কাটার,অ্যালয় মিলিং কাটার টংস্টেন কোবাল্ট,সলিড মিলিং টুল ওডিএম |
মেটাল ওয়ার্কিং টুলের জন্য এন্ড মিল 4 বাঁশি Hrc45 প্রলিপ্ত মিলিং কাটার
উচ্চ ফিড এবং উচ্চ দক্ষতা মিলিং (HEM) অ্যাপ্লিকেশন উভয়ের জন্য ব্যবহৃত 4 বাঁশির শেষ মিল, সর্বোত্তম চিপ উচ্ছেদের জন্য অফসেট চিপব্রেকার জ্যামিতি সহ টুলিং বৈশিষ্ট্য, ন্যূনতম হারমোনিক্স এবং হ্রাসকৃত টুল চাপ।
1. সলিড কার্বাইড মিল ফিনিস যা অ্যালুমিনিয়াম, অ লৌহঘটিত, অ ধাতব ধাতুর মতো ধাতব বিকল্পগুলির জন্য উপযুক্ত
2. যথার্থ প্রকৌশলী বাঁশির নকশা যা উচ্চ ফিড হারে উচ্চতর চিপ অপসারণের জন্য প্রদান করে
3. নিম্ন কাটিয়া বাহিনী অর্জনের জন্য অনুমতি দেয়
4. উন্নত ভারসাম্য এবং ফিনিস সমর্থন বৈশিষ্ট্য
5. নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর পাশাপাশি বকবক কমাতে সাহায্য করে
6. ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা সমর্থন সঙ্গে আসে
স্ট্যান্ডার্ড টাইপ
মডেল নাম্বার. | বাঁশি ব্যাস (মিমি) | বাঁশির দৈর্ঘ্য (মিমি) | শ্যাঙ্ক ব্যাস (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Chen
টেল: 15961125096