পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | 255 মিমি মিটার করাত ব্লেড | উপাদান: | TCT খাদ ইস্পাত |
---|---|---|---|
আকার: | 105-180 মিমি | দৈর্ঘ্য: | 11 ইঞ্চি |
ব্যবহার: | বায়ু শক্তি কম্পোজিট কাটা | ফিনিশিং: | সাদা |
আর্বার সাইজ: | 60 মিমি, 74 মিমি, 80 মিমি, 90 মিমি, 100 মিমি | দাঁত: | কাস্টমাইজড |
ব্লেড পুরুত্ব: | 0.014in, 0.032in, 0.025in, কাস্টমাইজড | দাঁত: | 24-48 |
আবেদন: | বায়ু শক্তি কম্পোজিট কাটা | শ্রেণী: | শিল্প |
প্রক্রিয়ার ধরন: | হট প্রেস, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ঝালাই | কাস্টমাইজড সমর্থন: | ই এম, ওডিএম |
ব্লেড প্রস্থ: | 1 1/2IN, 3/4IN, 1/2in | বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 180 মিমি থেকে 255 মিমি |
ভিতরের ব্যাস: | 60 মিমি থেকে 90 মিমি | ||
লক্ষণীয় করা: | স্বয়ংক্রিয় ব্রেজিং টিসিটি মেটাল কাটিং ব্লেড সোংপু,টিসিটি মেটাল কাটিং ব্লেড 180 মিমি সোংপু,সান 255 মিমি মেটাল কাটিং ব্লেড সোংপু |
কাটার জন্য TCT স ব্লেডবায়ু শক্তি কম্পোজিট
টিসিটি ব্লেডগুলি সর্বাধিক চাহিদাযুক্ত বৃত্তাকার করাত, কারণ এগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য তীক্ষ্ণ থাকে।এই ব্লেডগুলির সাথে একটি অতিরিক্ত সুবিধা হল যে তাদের টিপগুলি যদি ভাঙ্গা বা হারিয়ে যায় তবে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।কাটিং টিউব, ইস্পাত পাইপ, বিভাগ, রেল, নিকেল, জিরকোনিয়াম, কোবাল্ট এবং টাইটানিয়াম-ভিত্তিক ধাতুর মতো ভারী অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য এইগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।বিভিন্ন ধরণের কার্বাইড গ্রেড, দাঁতের প্রোফাইল এবং আবরণে পাওয়া যায়, এগুলি সঠিকভাবে শক্ত এবং দীর্ঘ জীবনের জন্য কাজ করার জন্য মেজাজযুক্ত।
বৈশিষ্ট্য:
দাঁতের সাথে সংযুক্ত কার্বাইড টিপস দীর্ঘ সময়ের জন্য তীক্ষ্ণ থাকতে পারে আবার তীক্ষ্ণ করা যেতে পারে প্রতিস্থাপনযোগ্য টিপস লাইনের সময় বাড়ান উত্পাদিত করুন একটি বুর-মুক্ত কাটা
অ্যাপ্লিকেশন:
রেলওয়ে শিল্প
খাড়া পাইপ শিল্প
কাঠ শিল্প
অ্যালুমিনিয়াম পণ্য
শিল্প তৈরি করা
TCT এর জন্য ব্লেড দেখেছিবায়ু শক্তি কম্পোজিট | |||||
আইটেম নংঃ. | ব্যাস(মিমি) | কার্ফ (মিমি) | ভিতরের ব্যাস(মিমি) | দাঁত নং। | দাঁতের ধরন |
TCJS1801 | 180 | 2.4 | 60 | 24 | WZ |
TCJS1802 | 200 | 1.6 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1803 | 200 | 1.2 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1804 | 200 | 0.9 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1805 | 200 | 0.75 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1806 | 220 | 1.6 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1807 | 220 | 1.2 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1808 | 220 | 0.9 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1809 | 220 | 0.75 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1810 | 255 | 1.2 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1811 | 255 | 0.9 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1812 | 255 | 0.75 | 90 | 48 | WZ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Chen
টেল: 15961125096